Размер шины | Название шины | Цена, руб. |
340/80-18 (12.5-18) | POWER CL MICHELIN | в наличии |
400/70-20 (14.5-20) | POWER CL MICHELIN | в наличии |
440/80-24 (16.9-24) | POWER CL MICHELIN | в наличии |
480/80-26 (18.4-26) | POWER CL MICHELIN | в наличии |
440/80-28 (16.9-28) | POWER CL MICHELIN | в наличии |
420/80-30 (16.9-30) | POWER CL MICHELIN | в наличии |
10.00 - 20 165А2/147В ТТ Эквив. 16PR | MICHELIN POWER DIGGER | 19700.00 |
340/80R18 (12.5R18) | XMCL MICHELIN | под заказ |
400/70R20 (14.5R20) | XMCL MICHELIN | под заказ |
440/80R24 (16.9R24) | XMCL MICHELIN | под заказ |
480/80R26 (18.4R26) | XMCL MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | XMCL MICHELIN | под заказ |
340/80R18 (12.5R18) | BIBLOAD H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
400/70R20 (14.5R20) | BIBLOAD H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
440/80R24 (16.9R24) | BIBLOAD H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
480/80R26 (18.4R26) | BIBLOAD H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | BIBLOAD H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
260/70R16.5 (10R16.5) | BIBSTEEL H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
300/70R16.5 (12R16.5) | BIBSTEEL H/SURFACE MICHELIN | под заказ |
260/70R16.5 (10R16.5) | BIBSTEEL A/TERRAIN MICHELIN | под заказ |
300/70R16.5 (12R16.5) | BIBSTEEL A/TERRAIN MICHELIN | под заказ |
В чем отличия шин? | * При покупке комплекта шин скидка до 10% или доставка до вашего города от двух шин в подарок! |
Бесплатная доставка по всей России в Ваш город [KEYPART-2] от двух шин и более!
Со момента оплаты Ваши шины выходят с нашего склада в течении 24-х часов!
Размер шины | Название шины | Цена, руб. |
340/80-18 (12.5-18) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
340/80R18 (12.5R18) | XMCL MICHELIN | под заказ |
440/80-28 (16.9-28) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | XMCL MICHELIN | под заказ |
В чем отличия шин? | * При покупке комплекта шин скидка до 10% или доставка до вашего города от двух шин в подарок! |
Размер шины | Название шины | Цена, руб. |
440/80-24 (16.9-24) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R24 (16.9R24) | XMCL MICHELIN | под заказ |
440/80-24 (16.9-24) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R24 (16.9R24) | XMCL MICHELIN | под заказ |
В чем отличия шин? | * При покупке комплекта шин скидка до 10% или доставка до вашего города от двух шин в подарок! |
Размер шины | Название шины | Цена, руб. |
440/80-28 (16.9-28) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | XMCL MICHELIN | под заказ |
440/80-28 (16.9-28) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | XMCL MICHELIN | под заказ |
В чем отличия шин? | * При покупке комплекта шин скидка до 10% или доставка до вашего города от двух шин в подарок! |
Размер шины | Название шины | Цена, руб. |
440/80-28 (16.9-28) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | XMCL MICHELIN | под заказ |
440/80-28 (16.9-28) | POWER CL MICHELIN | под заказ |
440/80R28 (16.9R28) | XMCL MICHELIN | под заказ |
В чем отличия шин? | * При покупке комплекта шин скидка до 10% или доставка до вашего города от двух шин в подарок! |
Размер шины | Название шины | Цена, руб. |
260/70R16.5 (10R16.5) | BIBSTEEL A/T | под заказ |
260/70R16.5 (10R16.5) | BIBSTEEL H/S | под заказ |
300/70R16.5 (12R16.5) | BIBSTEEL A/T | под заказ |
300/70R16.5 (12R16.5) | BIBSTEEL H/S | под заказ |
BIBSTEEL A/T BIBSTEEL H/S | - рыхлые, сыпучие грунты - жесткие, абразивные поверхности |
* При покупке комплекта шин скидки до 10% или доставка до вашего
города от двух шин в подарок!
Группа компаний «Тесла-Пром» в [KEYPART-2] представляет на рынке Российской Федерации и стран СНГ высококачественную шинную продукцию ведущих брендов Европы и юго-восточной Азии
Официальный сайт в интернете: https://optimaltyre96.ru
* Группа компаний Тесла-Пром не занимается продажей техники и запчастей для техники.
* Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.